Sportliches
Nächste Begegnungen
- So, 22.5.2022 11:00 Damen 30 Südwest-Liga
SC SaFo – 1.TC Otterberg - Mi, 25.5.2022 15:00 Herren 60
1.TC Otterberg 1 – TC Ludwigshafen-Oppau 1 - Sa, 28.5.2022 14:00 Herren 40
TC 1980 Grumbach 1 – 1.TC Otterberg 1 - Sa, 28.5.2022 14:00 Herren 55
1.TC Otterberg 1 – SV 1923 TA Enkenbach 1 - So, 29.5.2022 10:00 Herren
SG Schneckenhausen/1. TC Otterberg 1 – TV 81 Kaiserslautern 1 - So. 29.05.2022 11:00 Damen 30 Südwest-Liga
1.TC Otterberg 1 – RW Neu-Isenburg
Saison 2022
Damen 30 Südwest-Liga Gr. 005 NO
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Bürgerweide Worms 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:6 | 24:14 | 163:127 | |
2 | TC Niddapark | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:9 | 80:60 | |
3 | RW Neu-Isenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:4 | 12:10 | 88:75 | |
4 | SC SaFo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 11:7 | 24:17 | 170:151 | |
5 | 1.TC Otterberg 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:9 | 21:22 | 154:155 | |
6 | TSG Rodgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 6:12 | 16:26 | 129:179 | |
7 | TCB 2000 Darmstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 6:12 | 13:24 | 136:173 |
Herren (4er) B-Klasse Gr. 017 (Spielgemeinschaft mit SG Schneckenhausen)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 23:6 | 136:74 | |
2 | TSV 1952 TA Ebertsheim 1 | 2 | 4:0 | 9:3 | 18:7 | 121:81 | |
3 | SV 1923 TA Enkenbach 1 | 2 | 3:1 | 8:4 | 16:8 | 116:74 | |
4 | TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | 2 | 3:1 | 7:5 | 15:11 | 114:102 | |
5 | SV 1919 TA Miesenbach 2 | 2 | 2:2 | 6:6 | 14:12 | 114:99 | |
6 | TV 81 Kaiserslautern 1 | 2 | 0:4 | 3:9 | 10:20 | 99:131 | |
7 | 1.TC Weilerbach 5 | 2 | 0:4 | 2:10 | 5:21 | 69:132 | |
8 | SG Schneckenhausen/1. TC Otterberg 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:20 | 54:130 |
Herren 40 (4er) B-Klasse Gr. 187
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC 1980 Grumbach 1 | 2 | 4:0 | 11:1 | 22:4 | 133:56 | |
2 | TC Eisenberg 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 64:31 | |
3 | 1.TC Otterberg 1 | 2 | 2:2 | 7:5 | 14:12 | 103:90 | |
4 | TC Kusel 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 4:10 | 43:61 | |
5 | TV TA Weidenthal 1 | 2 | 0:4 | 0:12 | 2:24 | 39:144 |
Herren 55 (4er) Pfalzliga Gr. 061
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Erfenbach/Hütschenhausen 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 73:27 | |
2 | TC Ruppertsweiler 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 73:28 | |
3 | TV 1920 TA Geinsheim 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 11:4 | 59:32 | |
4 | 1.TC Otterberg 1 | 2 | 2:2 | 5:7 | 12:15 | 95:112 | |
5 | SV 1923 TA Enkenbach 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 27:73 | |
6 | TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 7:22 | 71:126 |
Herren 60 (4er) B-Klasse Gr. 071
1 | 1.TC Otterberg 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 66:33 | |
2 | TC Offenbach-Hundheim 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:2 | 65:35 | |
3 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1 | 1:1 | 3:3 | 7:6 | 61:40 | |
4 | Post SV TA Ludwigshafen 1 | 1 | 1:1 | 3:3 | 6:7 | 40:61 | |
5 | ASC Bunker Boy’s TA Brücken 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 35:65 | |
6 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 2:10 | 33:66 |
Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 171 (Spielgemeinschaft mit TC Caesarpark)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Kirchheimbolanden 2 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 73:10 | |
2 | TC Dannstadter Höhe 2 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:4 | 62:34 | |
3 | TC Grün-Weiss Dirmstein 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 8:4 | 49:35 | |
4 | Otterberger TC Im Mühlwoog e.V. 1 | 1 | 1:1 | 3:3 | 7:6 | 49:55 | |
5 | TC Caesarpark Kaiserslautern 1 | 2 | 1:3 | 5:7 | 10:15 | 90:98 | |
6 | TC Eisenberg 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 4:21 | 44:135 |